Descripción
| Marca | Safire Smart | 
| Gama | I1 con disuasi?n activa | 
| Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS | 
| Resoluci?n m?xima | 4 Megap?xel (2560×1440) | 
| Iluminaci?n m?nima | Color: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con LED | 
| Alcance de iluminaci?n | IR: 40m Led blanco: 40m  | 
| D?a/noche | Filtro mec?nico ICR removible | 
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s | 
| Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)  Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P)  | 
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF) | 
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480×240, CIF) | 
| Compresi?n | H.265+, H.264+, H.265, H.264 | 
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps | 
| ?ptica | Motorizada 2.8 ~ 12 mm | 
| ?ngulo de visi?n (FOV) | H: 96-32.33?, V: 53.67-19.63?, D: 114.17-36.33? | 
| DORI | W: 60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 175 m (D), 70 m (O), 35 m (R), 18 m (I)  | 
| Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funci?n espejo, M?scara de privacidad, ROI | 
| Detecci?n de movimiento | Si | 
| Funciones Inteligentes | Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificaci?n de humano, veh?culo y veh?culo no motorizado sobre: Intrusi?n en ?rea, Cruce de l?nea, regi?n de entrada, regi?n de salida
 Detecci?n Facial y captura de rostro Conteo de personas, veh?culos y veh?culos no motorizados Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, p?rdida de v?deo, …)  | 
| Disuasi?n Activa | Flash led rojo y azul / Warning sonoro personalizado Activados a partir de un evento de inteligencia artificial *Personalizaci?n de mensajes desde interfaz web o APP Safire Smart  | 
| Audio | Micr?fono y altavoz integrado, 1 Entrada / 1 Salida | 
| Compresi?n de audio | G711A / U | 
| Alarma | 1 Entrada / 1 Relay | 
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT | 
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB | 
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS | 
| Interoperabilidad | ONVIF | 
| Alimentaci?n | DC 12 V / 1000mA / 12 W m?x. / PoE IEEE802.3af | 
| Grado de protecci?n | Impermeable IP67 | 
| Material | Metal | 
| Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C | 
| Dimensiones | 111.5 (?) x 99.6 (Al) mm | 
| Peso | 640 g | 








                    
Valoraciones
No hay valoraciones aún.