Descripción
| Marca | SAFIRE |
| Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Resoluci?n m?xima | 4 Megapixel (2560?1440) |
| Tasa Main Stream | 2304?1296, 1920?1080, 1280?720 ( 25 FPS) |
| Tasa Extra Stream | 1280?720, 640?480, 640?360 (25 FPS) |
| Compresi?n | H.265+ / H.265 / H.264+ / H264 / MJPEG |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | Motorizada 2.8~12 mm |
| FOV | H:102?~31?, V: 54?~17? |
| D?a / Noche | Auto / Programable/ D?a / Noche |
| Iluminaci?n m?nima | 0.005 Lux / F1.6 |
| Iluminaci?n infrarroja | 0 Lux / IR LEDs (30 m) |
| Mejoras de imagen | WDR, BLC, 3D-NR, Face detection, MD, ROI |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Alarmas | No Dispone |
| Audio | No Dispone |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Funciones avanzadas | Detecci?n de cruce de l?nea | intrusi?n |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentaci?n | 12 VDC / 750 mA / max. 9W, PoE IEEE802.3af |
| Grado de protecci?n | Impermeable IP67 |
| Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
| Dimensiones | ? 129.4 mm ? 116.4 mm |
| Peso | 560 g |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.