Descripción
Interfaces | 5 puertos PoE RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 SFP Gigabit |
Caracter?sticas PoE | Puerto 1 Hi-PoE hasta 60W 802.3bt Puertos 2-3 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puertos 4-5 PoE Pasivo 24v/48V Hasta 25W |
Controlador Bater?as | Compatible con bater?as 12 V o 24 V 50Ah 5A de ?cido y de litio (bater?a no incluida) Compatible con paneles de hasta 400W |
Funciones de Carga | Carga total autom?tica Protecci?n de bater?a Reconocimiento autom?tico de voltaje de bater?a Sistema integrado de activaci?n autom?tica de bater?a de litio Modo de carga PWM Sistema integrado de protecci?n de arranque con baja carga |
Entrada de Alimentaci?n | Soporta entrada de paneles de 12V =33V o bater?as de 12V (DC 15-26V) Soporta entrada de paneles de 24V =44V o bater?as de 24V (DC 26-32V) |
Distancia de Transmisi?n | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (=250 metros) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP (150 metros) 1000BASE-TX: Cat6 or later UTP (150 metros) 1000BASE-SX: 62.5?m/50?m MMF(2m~550m) 1000BASE-LX: 62.5?m/50?m MM(2m~550m) o 10?m SMF(2m~5000m) |
Ancho de banda | 12Gbps |
Tasa de Reenv?o de Paquetes | 8,64Mbps |
Tabla MAC | 2K |
Buffer | 2.5MB |
Alimentaci?n | DC 24V / 2A |
Dimensiones | 160 x 142 x 35 mm |
Temperatura de funcionamiento | -20? C – 65? C |
Peso | 720 g |
Instalaci?n | Rack o pared |
Protecci?nes | 3KV 8/20us; IP30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.