Descripción
Marca | Safire Smart |
Gama | B2 |
Entradas para c?maras IP | 8CH IP |
Puertos PoE | 8 RJ45 10/100M Potencia =80W, PoE IEEE802.3af/at |
C?maras IP compatibles | Safire Smart (protocolo nativo), ONVIF |
Audio bidireccional | 1 entrada / 1 salida RCA |
Grabaci?n Main Stream | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280?1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF |
Capacidad de decodificaci?n | 1CH 12Mpx @ 20FPS 4CH 1080P @ 30FPS |
Formato compresi?n v?deo | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Compresi?n de audio | G.711(U/A) |
Ancho de banda total | 80 Mbps entrada / 80 Mbps salida |
Salidas de v?deo | 1 HDMI 4K / 1 VGA |
Resoluci?n display | HDMI 1: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 |
Multifunci?n simult?nea | P?ntaplex: Directo, Grabaci?n, Reproducci?n, Backup y Acceso Remoto |
Multi-Pantalla | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 (Vista en directo) |
M?todo de grabaci?n | Manual, programada, detecci?n de movimiento, eventos inteligentes, entrada de alarma, POS |
Funci?n POS | Si |
Protecci?n Perimetral | Hasta en 2CH por el propio grabador
En todos los canales usando c?maras Safire Smart 4I1 o 8I2 B?squedas detalladas de eventos inteligentes |
Detecci?n Facial | Hasta en 2CH por el propio grabador
Detecci?n facial con c?maras Safire Smart 4I1 o 8I2 hasta en 8CH (Todos los canales) Gr?fico de estad?sticas de detecci?n facial por d?a, semana, mes, a?o. |
Metadatos de v?deo | Hasta en 2CH por el propio grabador
Para clasificaci?n y extracci?n de atributos es necesario usar c?maras Safire Smart 4I1 o 8I2, con el fin de obtener: Para humanos: posibilidad de extraer hasta 13 caracter?sticas (gafas, color de ropa, etc.) Para veh?culos: posibilidad de extraer hasta 5caracter?sticas (color, tipo, etc.) |
Reconocimiento de matr?culas | S? (Necesario c?mara de matr?culas de Safire Smart) |
Dewarping | Soporta dewarping de c?maras Fisheye |
Alarmas | No dispone |
Backup externo | Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB |
Almacenamiento interno | 2x HDD 3.5″ SATA3.0 de hasta 10 TB (no incluido) |
Comunicaci?n | 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software PC Safire Smart VMS |
Alimentaci?n | DC48 V, 2.5A = 10W (Sin disco duro) |
Temperatura de funcionamiento | -10?C ~50?C, Humedad 10~90% |
Dimensiones / Peso | 45 (Al) x 380 (An) x 268 (Fo) mm / 1.18 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.