Descripción
| Marca | Safire Smart | 
| Gama | A2 | 
| Entradas para c?maras IP | 32 CH IP | 
| C?maras IP compatibles | Safire Smart (protocolo nativo), ONVIF | 
| Audio bidireccional | 1 entrada / 1 salida RCA | 
| Salidas de v?deo | 1 HDMI 4K, 1 HDMI 1080p, 1 VGA | 
| Grabaci?n Main Stream | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280?1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF  | 
| Capacidad de decodificaci?n | 1CH 12Mpx 4CH 1080P  | 
| Formato compresi?n v?deo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | 
| Compresi?n de audio | G.711(U/A) | 
| Ancho de banda total | 192 Mbps entrada / 192 Mbps salida | 
| Resoluci?n display | HDMI 1: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768
 HDMI 2: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 *VGA y HDMI 1 son simult?neas  | 
| Alarmas | 16 Entradas / 4 Salidas | 
| Funci?n POS | Si | 
| Funciones inteligentes | Reconocimiento facial hasta en 6CH Computaci?n de hasta 18 im?genes / segundo 32 Librer?as y hasta 10000 im?genes de caras B?squedas por imagen a trav?s del grabador, APP y software Seguimiento de cara sobre mapa o plano Informaci?n estad?stica de resultados de caras. B?squedas de eventos inteligentes TrueSense por humano y veh?culo (Necesario c?mara con TrueSense). Video Structure: Extracci?n de caracter?sticas de humanos y veh?culos  | 
| Dewarping | Soporta dewarping de c?maras Fisheye | 
| M?todo de grabaci?n | Manual, programada, detecci?n de movimiento, eventos inteligentes, entrada de alarma, POS | 
| Multifunci?n simult?nea | P?ntaplex: Directo, Grabaci?n, Reproducci?n, Backup y Acceso Remoto | 
| Backup externo | Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB | 
| Almacenamiento interno | 4 x HDD 3.5″ SATA3.0 hasta 10 TB cada uno (no incluidos) | 
| Interfaz e-SATA | 1 x e-SATA | 
| Comunicaci?n | 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485 | 
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software PC Safire Smart VMS | 
| Alimentaci?n | AC 100~240 V, < 20W (sin disco duro) | 
| Temperatura de funcionamiento | -10?C ~ 50?C, Humedad 10~90% | 
| Dimensiones / Peso | 70 (Al) x 440 (An) x 390 (Fo) mm / 4.22 Kg | 








Valoraciones
No hay valoraciones aún.