Descripción
Marca | Safire Smart |
Gama | I1 |
Sensor de imagen | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 8 Megap?xel (3840×2160) |
Iluminaci?n m?nima | Color: 0.02 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
Alcance IR | 30 m |
D?a/noche | Filtro mec?nico ICR removible |
Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
Tasa Main Stream | 20 FPS (8Mpx) 25 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) |
Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, 480×240) |
Tasa Tercer Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480×240) |
Compresi?n | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 12 Mbps |
?ptica | 2.8 mm |
?ngulo de visi?n (FOV) | H: 101?, V: 53?, D: 120? |
DORI | 87 m (D), 35 m (O), 17 m (R), 9 m (I) |
Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funci?n espejo, M?scara de privacidad, ROI |
Detecci?n de movimiento | Si |
Funciones Inteligentes | Inteligencia artificial avanzada basada en clasificaci?n de humano, veh?culo y veh?culo de dos ruedas sobre: Intrusi?n en ?rea, Cruce de l?nea, regi?n de entrada, regi?n de salida
Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, p?rdida de v?deo, …) |
Audio | Micr?fono integrado / 1 Entrada |
Compresi?n de audio | G711A / U |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentaci?n | DC 12 V / 625 mA / 7.5 W m?x. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protecci?n | Impermeable IP67 |
Material | Metal |
Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
Dimensiones | 118.5 (?) ? 93.7 (Al) mm |
Peso | 460 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.