Descripción
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 Night Color X, imagen a color real 24/7h con alta sensibilidad |
| Sensor de imagen | 1/1.79″ Progressive Scan CMOS |
| Resoluci?n m?xima | 4 Megap?xel (2688×1520) |
| Iluminaci?n m?nima | Color: 0.0003 Lux @(F1.0, AGC ON) Night Color X, imagen a color 24/7h |
| Alcance Iluminaci?n | Led blanco hasta 20m |
| D?a/noche | Filtro mec?nico ICR |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P,) |
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (1080P, 720P, D1, CIF) |
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480×240, CIF) |
| Compresi?n | H.265+ / H.264+ |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| ?ptica | Fija 2.8 mm |
| ?ngulo de visi?n (FOV) | H: 112?, V: 61?, D: 118? |
| DORI | 52 m (D), 21 m (O), 10 m (R), 5 m (I) |
| Mejoras de imagen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funci?n espejo, M?scara de privacidad, ROI |
| Detecci?n de movimiento | Si |
| Funciones Inteligentes | IInteligencia artificial avanzada basada en clasificaci?n de humano, veh?culo y veh?culo no motorizado sobre: Intrusi?n en ?rea, Cruce de l?nea, regi?n de entrada, regi?n de salida
Detecci?n Facial y captura de rostro Conteo de personas, veh?culos y veh?culos no motorizados Extracci?n de caracter?sticas: Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido |
| Excepciones | Cambio de escena, detecci?n de desenfoque y detecci?n de color anormal |
| Audio | Micr?fono integrado, 1 Entrada, 1 Salida |
| Compresi?n de audio | G711A / U |
| Alarma | 1 Entrada / 1 Salida |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 1TB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentaci?n | DC 12 V / 708 mA / 8.5 W m?x. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protecci?n | Impermeable IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
| Dimensiones | 118.5 (?) ? 93.7 (Al) mm |
| Peso | 690 g |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.