Descripción
| Marca | Safire Smart | 
| Gama | I2 | 
| Sensor de imagen | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | 
| Resoluci?n m?xima | 6 Megap?xel (3296?1856) | 
| Iluminaci?n m?nima | Color: 0.02 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR | 
| Alcance IR | 30 m | 
| D?a/noche | Filtro mec?nico ICR removible | 
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s | 
| Tasa Main Stream | 30 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 1080P) | 
| Tasa Extra Stream | 30 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480×240) | 
| Tasa Tercer Stream | 30 FPS (D1, 480×240, CIF) | 
| Compresi?n | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | 
| Bitrate | 64 Kbps ~ 12Mbps | 
| ?ptica | 2.8 mm | 
| ?ngulo de visi?n (FOV) | H: 104?, V: 54.5?, D: 130? | 
| DORI | 71 m (D), 28 m (O), 14 m (R), 7 m (I) | 
| Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funci?n espejo, M?scara de privacidad, ROI | 
| Detecci?n de movimiento | Si | 
| Funciones Inteligentes | Inteligencia Artificial Avanzada: Clasificaci?n de humano, veh?culo y veh?culo no motorizado sobre: Intrusi?n en ?rea, Cruce de l?nea, regi?n de entrada, regi?n de salida
 Detecci?n Facial y captura de rostro Conteo de personas, veh?culos y veh?culos no motorizados Metadatos de v?deo (Extracci?n de caracter?sticas): Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, p?rdida de v?deo, …)  | 
| Audio | Micr?fono integrado, 1 Entrada | 
| Compresi?n de audio | G711A / U | 
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT | 
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB | 
| EIS (Estabilizador electr?nico de imagen) | Si | 
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS | 
| Interoperabilidad | ONVIF, P2P | 
| Alimentaci?n | DC 12 V / 7W m?x. / PoE IEEE802.3af | 
| Grado de protecci?n | Impermeable IP67, Antivand?lica IK10 | 
| Material | Metal | 
| Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C | 
| Dimensiones | 94.6 (?) ? 82.8 (Al) mm | 
| Peso | 460 g | 








                    
Valoraciones
No hay valoraciones aún.