Descripción
Marca | Safire Smart |
Gama | I1 |
Sensor de imagen | 1/2.9″ Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 6 Megap?xel (2160×2160) |
Iluminaci?n m?nima | Color: 0.068 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR |
Alcance IR | 30 m |
D?a/noche | Filtro mec?nico ICR removible |
Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
Resoluci?n | – Fisheye + panorama + 3 PTZ 25fps@(2160?2160 / 1920?1920 / 1440?1440 / 960?960 / 480?480) 3x 15fps@(1920?1080 / 704?576), 15fps@(960?540 / 480?240) – Fisheye + 4 PTZ |
Compresi?n | H.265 / H.264 / MJPEG |
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
?ptica | 1.1 mm (360?) |
Instalaci?n | Techo o Pared |
Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funci?n espejo, M?scara de privacidad, ROI |
Detecci?n de movimiento | Si |
Audio | Micr?fono integrado, 1 Entrada y 1 salida |
Compresi?n de audio | G711A / U |
Alarmas | 1 Entrada / 1 Relay |
Salida de v?deo | 1 BNC CVBS output |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentaci?n | DC 12 V / 950 mA / 10.5 W m?x. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protecci?n | Impermeable IP67 |
Material | Metal |
Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
Dimensiones | 130 (F) x 41 (Fo) mm |
Peso | 650 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.