Descripción
Marca | HIKVISION |
Gama | Wi-Fi |
Sensor de imagen | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 4 Megapixel (2560×1440) |
Tasa Main Stream | 20 fps /2560×1440), 25 fps (1920?1080, 1280?720) |
Tasa Extra Stream | 25 fps (1280×720, 640×480, 640?360) |
Compresi?n | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
?ptica | 2.8 mm |
?ngulo de visi?n (FOV) | H: 95?, V: 53?, D: 111? |
DORI | 63m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
Iluminaci?n m?nima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con EXIR IR alcance 30 m |
D?a/noche | Filtro mec?nico ICR removible |
Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, Mirror |
ANR | S? |
Detecci?n de movimiento | S? |
Almacenamiento interno | Ranura para tajeta MicroSD hasta 256 GB |
Audio | Micr?fono y altavoz integrados |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n |
Frecuencia WiFi | 2.412 GHz ~ 2.472 GHz |
Modulaci?n WiFi | 802.11n: OFDM 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g: OFDM |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
Alimentaci?n | DC 12 V / 500 mA / 6 W m?x. |
Grado de protecci?n | Impermeable IP66 |
Material | Cubierta: Policarbonato Cuerpo: Policarbonato |
Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
Dimensiones | ? 126 mm ? 96.1 mm (Al) |
Dimensiones de la base | ? base 126 mm /? ? entre tornillos 83.6 mm / 2 tornillos |
Peso | 590 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.