Descripción
Interface | 16 Puertos Gigabit (Puerto 1~16) y 2 Puertos SFP (fibra) |
Velocidad puertos | 16 x 10/100/1000 Mbps + 2 SFP 10/100/1000 Mbps |
Network Media | 10Base-T: Cat.3/4/5 (=100m) 100BASE-TX: Cat.5/Above (=100m) 1000BASE-TX: UTP Cat.5e/Above (=100m) |
Capacidad de Switch | 36G |
Velocidad de reenv?o de paquetes | 26.78Mpps |
Memoria del b?fer de paquetes | 4.1Mb |
Tama?o de la tabla MAC | 8K |
Modo de intercambio | Almacenar y reenviar |
Protocolos admitidos | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,IEEE802.3ab, IEEE802.3z |
Alimentaci?n | AC 100~240 V, 50/60Hz, 1A |
Potencia | M?ximo 15W |
Temperatura de funcionamiento | -20? C ~ 55? C |
Dimensiones | 181 (Fo) x 44.6 (Al) x 270.5 (An) mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.