Descripción
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Resoluci?n m?xima | 4 Megap?xel (2592×1520) |
| Iluminaci?n m?nima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Alcance IR | 50 m |
| D?a/noche | Filtro mec?nico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480×240) |
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480×240, CIF) |
| Compresi?n | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| ?ptica | Lente motorizada 2.8~12 mm |
| ?ngulo de visi?n (FOV) | H: 100-28.9?, V: 54.5-16.7?, D: 104.8-33.1? |
| DORI | W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I) |
| Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funci?n espejo, M?scara de privacidad, ROI |
| Detecci?n de movimiento | Si |
| Funciones Inteligentes | Inteligencia artificial avanzada basado en clasificaci?n de humano, veh?culo y veh?culo no motorizado sobre: Intrusi?n en ?rea, Cruce de l?nea, regi?n de entrada, regi?n de salida
Detecci?n Facial y captura de rostro Conteo de personas, veh?culos y veh?culos no motorizados Extracci?n de caracter?sticas: Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, p?rdida de v?deo, …) |
| Audio | Micr?fono integrado, 1 Entrada |
| Compresi?n de audio | G711A / U |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentaci?n | DC 12 V / 792qwsaa mA / 9.5 W m?x. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protecci?n | Impermeable IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
| Dimensiones | 131 (F) x 99.60 (Al) mm |
| Peso | 670 g |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.