Descripción
Marca | Safire Smart |
Gama | I1 |
Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 4 Megap?xel (2592×1520) |
Iluminaci?n m?nima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
Alcance IR | 20 m |
D?a/noche | Filtro mec?nico ICR removible |
Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480×240) |
Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480×240, CIF) |
Compresi?n | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
?ptica | 2.8 mm |
?ngulo de visi?n (FOV) | H: 95?, V: 53.2?, D: 100.7? |
DORI | 61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
Mejoras de imagen | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funci?n espejo, M?scara de privacidad, ROI |
Funciones Inteligentes | Inteligencia artificial avanzada basado en clasificaci?n de humano, veh?culo y veh?culo no motorizado sobre: Intrusi?n en ?rea, Cruce de l?nea, regi?n de entrada, regi?n de salida Detecci?n Facial y captura de rostro Conteo de personas, veh?culos y veh?culos no motorizados Extracci?n de caracter?sticas: Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido |
Excepciones | Cambio de escena, detecci?n de desenfoque y detecci?n de color anormal |
Detecci?n de movimiento | Si |
Audio | Micr?fono integrado, 1 Entrada |
Compresi?n de audio | G711A / U |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentaci?n | DC 12 V / 200 mA / 6 W m?x. / PoE IEEE802.3af |
3 Axis | S? |
Grado de protecci?n | Impermeable IP66 |
Material | Metal |
Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
Dimensiones | 110 (F) x 59.80 (Al) mm |
Peso | 380 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.