Descripción
Marca | Safire Smart |
Gama | B2 |
Entradas para c?maras IP | 32CH IP |
C?maras IP compatibles | Safire Smart (protocolo nativo), ONVIF |
Audio bidireccional | 1 entrada / 1 salida RCA |
Grabaci?n Main Stream | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280?1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF |
Capacidad de decodificaci?n | 1CH 12Mpx @ 20FPS 4CH 1080P @ 30FPS |
Formato compresi?n v?deo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Compresi?n de audio | G.711(U/A) |
Ancho de banda total | 192 Mbps entrada / 192 Mbps salida |
Salidas de v?deo | 1 HDMI 4K / 1 HDMI FullHD / 1 VGA |
Resoluci?n display | HDMI 1: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 HDMI 2: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 *HDMI 1 y HDMI 2 independientes |
Multifunci?n simult?nea | P?ntaplex: Directo, Grabaci?n, Reproducci?n, Backup y Acceso Remoto |
Multi-Pantalla | Salida principal: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 (Vista en directo) Salida secundaria: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 (Vista en directo) |
M?todo de grabaci?n | Manual, programada, detecci?n de movimiento, eventos inteligentes, entrada de alarma, POS |
Funci?n POS | Si |
Protecci?n Perimetral | Necesario usar c?maras Safire Smart 4I1 o 8I2 Inteligencia Artificial basada en la clasificaci?n de humanos, veh?culos y veh?culos de dos ruedas sobre: – Intrusi?n en ?rea – Cruce de l?nea – Entrada de regi?n – Salida de regi?n B?squedas detalladas de eventos inteligentes |
Reconocimiento facial | Detecci?n facial con c?maras Safire Smart 4I1 o 8I2 hasta en 32CH (Todos los canales) Detecci?n facial por el propio NVR con cualquier c?mara hasta en 2CH Reconocimiento facial hasta en 6CH m?ximo B?squedas por imagen a trav?s del grabador, APP y software PC |
Metadatos de v?deo | Necesario usar c?maras Safire Smart 4I1 o 8I2 Extracci?n de caracter?sticas de humanos y veh?culos Para humanos: posibilidad de extraer hasta 13 caracter?sticas (gafas, color de ropa, etc.) Para veh?culos: posibilidad de extraer hasta 5caracter?sticas (color, tipo, etc.) |
Reconocimiento de matr?culas | S? (Necesario c?mara de matr?culas de Safire Smart) |
Dewarping | Soporta dewarping de c?maras Fisheye v?a web y APP |
Alarmas | 16 Entradas / 4 Salidas |
Backup externo | Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB |
Almacenamiento interno | 2x HDD 3.5″ SATA3.0 de hasta 10 TB (no incluido) |
Comunicaci?n | 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485 |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software PC Safire Smart VMS |
Alimentaci?n | DC 12V / 4A, = 20W (Sin disco duro) |
Temperatura de funcionamiento | -10?C ~50?C, Humedad 10~90% |
Dimensiones / Peso | 48.1 (Al) x 380 (An) x 268 (Fo) mm / 1.18 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.