Descripción
Marca | Safire Smart |
Gama | B1 econ?mica |
Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 4 Megap?xel (2560×1440) |
Iluminaci?n m?nima | Color: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
Alcance IR | 30 m |
D?a/noche | Filtro mec?nico ICR removible |
Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF) |
Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480×240, CIF) |
Compresi?n | H.265 / H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
?ptica | 2.8 mm |
?ngulo de visi?n (FOV) | H: 98?, V: 53?, D: 116? |
DORI | 61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funci?n espejo, M?scara de privacidad, ROI |
Detecci?n de movimiento | Si |
Funciones inteligentes | Reglas VCA: Intrusi?n en ?rea, cruce de l?nea, objeto abandonado, objeto removido, excepci?n de v?deo (cambio de escena) |
Audio | No |
Compresi?n de audio | G711A / U |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Almacenamiento interno | No |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilidad | ONVIF |
3 axis | S? |
Alimentaci?n | DC 12 V / 375 mA / < 4 W m?x. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protecci?n | Impermeable IP67, Antivand?lico IK10 |
Material | Metal y pl?stico |
Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
Dimensiones | 110 (?) ? 83.3 (Al) mm |
Peso | 500 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.