Descripción
Marca | HIKVISION |
Gama | Value |
Sensor de imagen | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 5 Megapixel (2560 ? 1920) |
Tasa Main Stream | 20 fps (2560 x 1920) / 25 fps (2560 ? 1440, 1920 ? 1080, 1280 ? 720) |
Tasa Extra Stream | 25fps (1280 ? 720, 640 ? 480, 640 ? 360) |
Compresi?n | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm (H: 98?, V: 71.7?, D: 127?) |
Iluminaci?n m?nima | Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo |
Iluminaci?n infrarroja | LEDs IR (30 m) |
Mejoras de imagen | WDR (120db), BLC, 3D-DNR, AWB, AGC, ROI, Mirror |
Detecci?n de movimiento | S? |
D?a / Noche | Filtro mec?nico ICR removible |
Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
Alimentaci?n | DC 12 V / 400 mA / 5 W m?x. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protecci?n | Impermeable IP67 |
Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
Dimensiones | ? 110 mm ? 85.3 mm |
Dimensiones de la base | ? base 110 mm /? ? entre tornillos 85 mm / 3 tornillos |
Peso | 330 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.