Descripción
Alimentaci?n | POE o adaptador de alimentaci?n |
PoE | IEEE802.3u ,IEEE 802.3af, 802.3at standard; |
Voltaje de alimentaci?n | 48~57 VDC |
Consumo | < 2 W |
Tasa de transmisi?n | 10/100 Mbps con DIP switch |
Distancia sobre coaxial | 500 m a trav?s de cable coaxial y 400 m a trav?s de cable Ethernet |
Conexi?n Ethernet | Puerto RJ45 |
Se?al Ethernet | 10/100 Mbps Base T |
Indicadores de estado | Amarillo: alimentaci?n OK | Verde: transmisi?n de se?al Ethernet OK |Verde /amarillo, se?al transmisi?n OK |
Potencia PoE Transmitida | 4.5 W a 500 metros de cable coaxial, 5 W a 400 metros de cable coaxial |
Protecci?n | IEC61000-4-5 Nivel 3 |
Condiciones de funcionamiento | Temperatura -40?~75? | Humedad 95% |
Dimensiones | 63.2 x 82 x 25 mm |
Peso | IPC:153 g ; SV: 154 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.