Descripción
Gama | Uniarch |
Sensor de imagen | 1/3? Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 3 Megapixel (2304×1296) |
Tasa Main Stream | 3 Mpx@25fps; 2 MPx@30fps; 720P (1280×720)@30fp |
Tasa Extra Stream | 640×360@25fps; 2CIF (704×288)@25fps; CIF (352×288)@25fps |
Compresi?n | H.265/H.264 |
Lente | 4 mm |
Iluminaci?n m?nima | 0.02 Lux (Color) |
Alcance Infrarrojos | 10 m |
Rango PTZ | Pan 0?~340?/ tilt-5?~55? |
Velocidad PTZ | Horizontal: 17?/s ~ 50?/s Vertical: 17?/s ~ 50?/s |
N?mero de presets | 20 |
Velocidad entre presets | Horizontal: 50?/s Vertical: 50?/s |
D?a / Noche | Filtro mec?nico ICR |
ANR | S? |
Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
Alarmas | No dispone |
Audio | Micr?fono y altavoz integrados |
Compresi?n de audio | G.711U,G.711A |
Audio bitrate | 64 kbps |
Eventos | Detecci?n de personas, detecci?n de movimiento, detecci?n de audio |
Autotracking | S? |
Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Interoperabilidad | ONVIF |
WIFI | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) |
Alimentaci?n | DC 5 V / 1.5 A |
Temp. funcionamiento | -10? C ~ 55? C |
Grado de protecci?n | Apta para interior |
Dimensiones | ?80 x 121 (Al) mm |
Peso | 185 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.