Descripción
Marca | SAFIRE |
Sensor de imagen | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 8 Megapixel (3840×2160) |
Iluminaci?n m?nima | 0.003 Lux / F1.6, 0 Lux with IR |
Iluminaci?n infrarroja | 0 Lux / IR LEDs (30 m) |
Lente | 2.8 mm (H:111?, V: 59?) |
Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
Tasa Main Stream | 8Mpx / 5Mpx (20 fps) / 4Mpx / 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS) |
Tasa Extra Stream | 640×480, 640×360, 320×240 (1 ~ 25 FPS) |
Compresi?n | H.265+ / H265 / H.264+ / H264 |
Mejoras de imagen | WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, HLC, ROI |
Funciones avanzadas | Rotaci?n, mirror, m?scara de privacidad, anti-flicker |
Truesense 2 | Detecci?n de movimiento, Cruce de l?nea, Entrada / Salida de regi?n |
Face Capture | SI (Compatible con los grabadores de Reconocimiento facial de Safire) |
D?a / Noche | Filtro mec?nico ICR removible |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Alarmas | 1 IN / 1 RELAY (max. 12VDC, 30mA) |
Audio | 1 IN / 1 OUT / Micr?fono integrado |
Acceso remoto | NVR, Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentaci?n | DC 12V / 0.5A, max. 6W, PoE IEEE802.3af max. 7.5W |
Grado de protecci?n | IP67, IK10 |
Material | Metal |
Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
Dimensiones | 92.2 (Al) x 121.4 (?) mm |
Dimensiones de la base | 104.7 (?) mm x (3 tornillos) |
Peso | 590 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.