Descripción
Marca | SAFIRE |
Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 4 Megapixel (2560 ? 1440) |
Tasa Main Stream | 20 fps (2560 ? 1440) 25 fps (2304 ? 1296, 1920 ? 1080, 1280 ? 720) |
Tasa Extra Stream | 25 fps (1280 ? 720, 640 ? 480, 640 ? 360) |
Compresi?n | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Bitrate | 32 Kbps to 8 Mbps |
Lente | Motorizada 2.8~12 mm |
Iluminaci?n m?nima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR |
Iluminaci?n infrarroja | 0 Lux / LEDs IR (30 m) |
Mejoras de imagen | WDR, BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI |
D?a / Noche | Filtro mec?nico ICR removible |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
Funciones avanzadas | Detecci?n de Movimiento, Alarma por V?deo Tamper, Alarma por Excepci?n |
Alarmas | No |
Audio | No |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
Alimentaci?n | DC 12 V / 0.8 A / m?x 10W, PoE IEEE802.3af m?x. 11.5W |
Grado de protecci?n | Impermeable IP67, Antivand?lica IK10 |
Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
Dimensiones | ?141 ? 99.9 (Al) mm |
Peso | 820 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.