Descripción
Marca | Safire Smart |
Gama | E1 |
Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 4 Megap?xel (2560×1440) |
Iluminaci?n m?nima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
Alcance IR | 50 m |
D?a/noche | Filtro mec?nico ICR removible |
Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF) |
Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480×240, CIF) |
Compresi?n | H.265 / H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
?ptica | 3.6 mm |
?ngulo de visi?n (FOV) | H: 78?, V: 40?, D: 97? |
DORI | 79 m (D), 31 m (O), 15 m (R), 8 m (I) |
Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funci?n espejo, M?scara de privacidad, ROI |
Detecci?n de movimiento | Si |
Funciones Inteligentes | Inteligencia artificial basada en clasificaci?n de humano y veh?culo sobre: Intrusi?n en ?rea, Cruce de l?nea, regi?n de entrada, regi?n de salida
Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, p?rdida de v?deo, …) |
Audio | Micr?fono integrado |
Compresi?n de audio | G711A / U |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentaci?n | DC 12 V / 666 mA / 8 W m?x. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protecci?n | Impermeable IP67 |
Material | Metal y pl?stico |
Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
Dimensiones | 80.30 (Al) x 80.50 (An) x 217.80 (Fo) mm |
Peso | 660 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.