Descripción
Marca | HIKVISION |
Gama | Value |
Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 4 Megapixel (2560×1440) |
Tasa Main Stream | 20 fps (2560×1440), 25 fps (1920?1080, 1280?720) |
Tasa Extra Stream | 25 fps (1280?720, 640?480, 640×360) |
Compresi?n | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm |
?ngulo de visi?n (FOV) | H: 96?, V: 52?, D: 113? |
DORI | 64 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
Iluminaci?n m?nima | Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con luz blanca alcance 30 m |
D?a/noche | ColorVu: Imagen a color 24 horas |
Audio | Micr?fono integrado |
Tipo de audio | Mono |
Compresi?n de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
Audio bit rate | 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funci?n espejo, Privacy masking |
Detecci?n de movimiento | Detecci?n de Movimiento 2.0 con clasificaci?n de humanos y veh?culos aplicado en la detecci?n de movimiento. |
Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
Alimentaci?n | DC 12 V / 400 mA / 5 W m?x. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protecci?n | Impermeable IP67 |
Material | Metal y pl?stico |
Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
Dimensiones | ? 109.9 mm x 130.6 mm (Al) |
Dimensiones de la base | ? base 109.9 mm /? ? entre tornillos 85 mm / 3 tornillos |
Peso | 420 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.