Descripción
Marca | HIKVISION |
Gama | CORE |
Sensor de imagen | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 1080p (1920 ? 1080) |
Tasa Main Stream | 25 fps (1920 ? 1080, 1280 ? 720) |
Tasa Extra Stream | 25 fps (640 ? 480, 640 ? 360) |
Compresi?n | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm |
?ngulo de visi?n (FOV) | H: 105.2?, V: 56.5?, D: 125.1? |
Iluminaci?n m?nima | Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con luz blanca alcance 30 m |
Mejoras de imagen | DWDR, BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Mirror |
Detecci?n de movimiento | S? |
DORI | 44.1 m (D) / 17.5 m (O) / 8.8 m (R) / 4.4 m (I) |
Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
Alimentaci?n | DC 12 V / 400 mA / 5 W m?x. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protecci?n | Impermeable IP67 |
Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
Dimensiones | ? 109.9 mm ? 103.6 mm (Fo) |
Dimensiones de la base | ? base 109.9 mm / ? entre tornillos 85 mm / 3 tornillos |
Peso | 370 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.