Descripción
Marca | HIKVISION |
Gama | Value |
Sensor de imagen | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 5 Megapixel (2560 ? 1920) |
Tasa Main Stream | 12.5 fps (2560 x 1920) / 20 fps (2560 x 1440) / 25 fps (2304 ? 1296, 1920 ? 1080, 1280 ? 720) |
Tasa Extra Stream | 25fps (640 ? 480, 640 ? 360, 320 x 240) |
Compresi?n | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm |
?ngulo de visi?n (FOV) | H: 100?, V: 74?, D: 130? |
Iluminaci?n m?nima | Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo |
Iluminaci?n infrarroja | LEDs IR alcance 30 m |
D?a / Noche | Filtro mec?nico ICR removible |
Mejoras de imagen | WDR (120db), BLC, 3D-DNR, ROI, Mirror |
Detecci?n de movimiento | S? |
Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
Alimentaci?n | DC 12 V / 500 mA / 6 W m?x. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protecci?n | Impermeable IP67, antivand?lica IK10 |
Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
Dimensiones | ? 111 mm ? 82.4 mm |
Dimensiones de la base | ? base 111 mm /? ? entre tornillos 100.4 mm / 3 tornillos |
Peso | 400 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.