Descripción
Marca | Hikvision |
Gama | HiWatch Series |
Sensor de imagen | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 4 Megapixel (2560×1440) |
Tasa Main Stream | 4Mpx (20 FPS), 1080p / 720p (25 FPS) |
Tasa Extra Stream | D1 / CIF (1 ~ 25 FPS) |
Compresi?n | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm |
Posicionamiento Lente | 2 Axis |
Iluminaci?n m?nima | Color 0.01 Lux @ F1.2 | Color 0.028 Lux @ F2.0 |
Iluminaci?n visible | 0 Lux / Luz suplementaria (Blanca): 30 m |
Mejoras de imagen | WDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection |
D?a / Noche | Filtro mec?nico ICR removible |
Alarmas | No dispone |
Audio | No dispone |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Almacenamiento interno | No dispone |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200 |
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Alimentaci?n | DC 12 V / 500 mA, PoE IEEE802.3af |
Grado de protecci?n | Impermeable IP67, antivand?lica IK10 |
Material | Pl?stico |
Temp. funcionamiento | -30? C ~ +50? C |
Dimensiones | 97.6 mm (Fo) x 121.5 (?) mm |
Peso | 500 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.