Descripción
Marca | SAFIRE |
Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 4 Megapixel (2688×1520) |
Tasa Main Stream | 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
Tasa Sub Stream | 25 fps (640?480, 640×360, 320?240) |
Tasa Third Stream | 25 fps (1280×720, 640×360, 352×288) |
Compresi?n | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
Lente | 2.8 mm (H: 103?, V: 55?) |
Iluminaci?n m?nima | 0.005 Lux (color) / 0 Lux (B/N) |
Iluminaci?n infrarroja | 0 Lux / LEDs IR (30 m) |
Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Motion detection, Mirror |
D?a / Noche | Filtro mec?nico ICR removible |
Motion Detection 2.0 | Detecci?n avanzada de movimiento de humanos y veh?culos en la escena |
Funciones inteligentes | Cruce de l?nea, Intrusi?n en ?rea, Detecci?n Facial |
Audio | 1 Line IN / 1 Line OUT |
Alarma | 1 IN / 1 OUT (m?x. 12VDC, 30mA) |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Almacenamiento | Slot tarjeta MicroSD hasta 256GB, NAS |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Posicionamiento de la lente | 3 Axis |
Alimentaci?n | 12 VDC / 400 mA, PoE 802.3af |
Grado de protecci?n | Impermeable IP67, Antivand?lica IK10 |
Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
Dimensiones | 84.7 mm (Fo) x 110.8 (?) mm |
Peso | 530 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.