Descripción
Marca | SAFIRE |
Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 4 Megapixel (2560×1440) |
Tasa Main Stream | 20 fps (2560 x 1440) 25 fps (2304 x 1296, 1920 ? 1080, 1280?720) |
Tasa Extra Stream | 25 fps (640 ? 480, 640 ? 360, 320 ? 240) |
Compresi?n | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm |
Iluminaci?n m?nima | 0.01 Lux F1.2 / 0.028 Lux F2.0 |
Iluminaci?n infrarroja | 0 Lux / LEDs IR (30 m) |
Mejoras de imagen | WDR, BLC, 3D-DNR, HLC, Mirror, M?scara de Privacidad, Marca de Agua, Anti-Flicker |
Evento | Detecci?n de Movimiento, Excepci?n |
D?a / Noche | Filtro mec?nico ICR removible |
Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Posicionamiento de la lente | 3 Axis |
Alimentaci?n | DC 12 V / 400 mA / 5 W, PoE IEEE802.3af max. 6.5 W |
Grado de protecci?n | Impermeable IP67 |
Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
Dimensiones | 186 (Fo) x 71 (An) x 67 (Al) mm |
Peso | 280 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.