Descripción
Marca | HIKVISION |
Gama | CORE |
Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 4 Megapixel (2560×1440) |
Tasa Main Stream | 20 fps (2560×1440), 25 fps (1920?1080, 1280?720) |
Tasa Extra Stream | 25 fps (1280?720, 640×480, 640?360) |
Compresi?n | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
?ptica | Varifocal motorizada 2.8~12 mm |
?ngulo de visi?n (FOV) | H: 95.9~29.2?, V: 50.6~16.4?, D: 114.7~33.5? |
Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
Iluminaci?n m?nima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con EXIR IR alcance 30 m |
D?a/noche | Filtro mec?nico ICR removible |
Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI Funci?n espejo, Privacy masking |
Detecci?n de movimiento | Detecci?n de Movimiento 2.0 con clasificaci?n de humanos y veh?culos aplicado en la detecci?n de movimiento. |
Alarmas | 1 entrada / 1 relay |
Audio | 1 entrada / 1 salida |
Compresi?n de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
Audio bit rate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
Alimentaci?n | DC 12 V / 800 mA / 9.6 W m?x. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protecci?n | Impermeable IP67, antivand?lica IK10 |
Material | Metal |
Temp. funcionamiento | -30? C ~ +60? C |
Dimensiones | ? 141 mm x 99.9 mm (Fo) |
Peso | 820 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.