Descripción
Marca | Uniview |
Gama | Prime |
Sensor de imagen | 1/1.8? Progressive Scan CMOS |
Resoluci?n m?xima | 4 Megap?xel (2688 x 1520) |
Lente | 2.8 ~ 12 mm Varifocal Motorizada (H: 42.6?~113.7?; V: 24.1?~59.0?; D: 4.12?~74.38?) |
Tasa Main Stream | 4MP (2688×1520), Max 30fps; |
Tasa Segundo Stream | 1080P (1920×1080), Max 30fps; |
Tasa Tercer Stream | D1 (720×576), Max 30fps; |
Compresi?n | Ultra265/H.265/H.264 |
Iluminaci?n m?nima | Colour: 0.005Lux (F1.2, AGC ON) 0 lux with IR on |
Alcance Infrarrojos | 40 m |
Mejoras de imagen | WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
Prevenci?n inteligente de intrusiones | Soporte de filtrado de falsas alarmas: detecci?n de l?nea cruzada, detecci?n de intrusi?n, detecci?n de ?rea de entrada, detecci?n de ?rea de salida |
D?a / Noche | Filtro mec?nico ICR |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
Video Backup | Tecnolog?a ANR de recuperaci?n de video instalando una tarjeta Micro SD |
Alarmas | 2 entrada / 1 Salida |
Audio | 1 entrada / 1 Salida / Micr?fono Integrado |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK |
Alimentaci?n | DC 12 V / 10 W, PoE IEEE802.3af |
Temp. funcionamiento | -40? C ~ 60? C |
Material | Metal |
Grado de protecci?n | Impermeable IP67, Antivand?lica IK10 |
Dimensiones | F111 x 83mm |
Peso | 1500 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.